DOLAR 48,28550,01%
EURO 55,9473-0,08%
ALTIN 6.687,26-0,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   195.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 71,95 0,14 18:09:34
  • AKSA 10,70 -0,65 18:09:49
  • AKSEN 78,55 -1,07 18:09:48
  • ALARK 107,90 -0,37 18:08:46
  • ARCLK 90,25 -0,44 18:08:24
  • ASELS 384,50 -0,45 18:09:37
  • BRYAT 1.664,00 -0,89 18:09:19
  • CCOLA 76,75 2,06 18:09:56
  • CIMSA 43,80 -1,97 18:09:56
  • DOHOL 21,64 -2,17 18:09:31
  • EKGYO 19,75 -1,25 18:08:38
  • EREGL 37,78 -2,58 18:09:52
  • HALKB 40,88 -3,08 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEKTS 2,71 -0,73 18:09:36
  • IEYHO 208,50 0,43 18:09:49
  • ISCTR 12,75 0,87 18:09:45
  • ISMEN 33,94 2,17 18:09:57
  • KCHOL 214,70 -0,09 18:09:50
  • MGROS 529,00 -0,84 18:09:40
  • OTKAR 321,00 1,02 18:09:27
  • OYAKC 21,70 -3,47 18:09:49
  • PGSUS 151,90 3,33 18:09:30
  • SAHOL 93,20 0,00 18:09:28
  • SASA 2,36 0,43 18:09:48
  • SKBNK 6,32 1,28 18:09:45
  • SOKM 56,55 2,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TAVHL 260,25 -1,79 18:09:49
  • TCELL 96,55 1,58 18:09:22
  • THYAO 301,50 -0,25 18:09:46
  • TRALT 49,36 -6,69 18:09:51
  • TRMET 134,70 -6,91 18:08:23
  • TSKB 10,99 0,55 18:08:01
  • TTKOM 51,55 0,88 18:09:51
  • TUKAS 2,01 -0,50 18:05:12
  • VAKBN 32,56 2,58 18:08:01
  • YKBNK 36,82 0,82 18:09:55
  • ZOREN 2,31 -0,43 18:08:18
bonus veren siteler bonus veren siteler