DOLAR 32,2585 0.14%
EURO 34,8400 -0.11%
ALTIN 2.423,04-0,86
BITCOIN %
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: -1.59% -162,60 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   93.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,056
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,52 -4,96 18:09:19
  • BAKAB 49,64 -9,99 18:08:47
  • BALAT 34,16 9,98 18:09:58
  • BANVT 277,50 -1,60 18:08:28
  • BARMA 20,36 -1,36 18:08:01
  • BASCM 15,20 -5,12 18:09:39
  • BASGZ 27,14 9,97 18:09:16
  • BAYRK 70,50 -1,40 18:09:29
  • BEGYO 4,03 0,75 18:09:46
  • BERA 17,29 -5,00 18:09:36
  • BEYAZ 30,58 -9,95 18:09:59
  • BFREN 870,00 -5,13 18:08:57
  • BIENY 41,02 -3,48 18:09:17
  • BIGCH 35,58 -4,35 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 426,00 0,29 18:09:19
  • BINHO 484,75 -5,51 18:09:20
  • BIOEN 18,90 -3,57 18:08:54
  • BIZIM 39,20 -3,64 18:09:24
  • BJKAS 20,54 -9,99 18:09:48
  • BLCYT 19,58 -7,90 18:09:47
  • BMSCH 24,10 -7,09 18:08:01
  • BMSTL 33,00 0,61 18:09:48
  • BNTAS 11,04 -4,33 18:09:41
  • BOBET 35,90 -3,86 18:09:31
  • BORLS 33,00 -2,71 18:09:48
  • BORSK 33,30 -4,26 18:09:49
  • BOSSA 13,69 1,63 18:09:36
  • BRISA 119,10 -5,25 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,14 7,11 18:09:50
  • BRKSN 39,48 -2,37 18:08:34
  • BRKVY 63,10 -3,30 18:09:46
  • BRLSM 20,60 -3,92 18:09:31
  • BRMEN 6,18 -4,48 18:09:47
  • BRSAN 545,00 -4,05 18:09:50
  • BRYAT 2.760,00 -6,20 18:09:32
  • BSOKE 21,90 -3,01 18:08:01
  • BTCIM 138,00 -1,71 18:09:18
  • BUCIM 8,65 -5,67 18:09:49
  • BURCE 262,50 -5,23 18:09:11
  • BURVA 142,60 -5,69 18:09:01
  • BVSAN 108,00 -4,76 18:09:32
  • BYDNR 29,00 -6,27 18:08:03
antalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep escorthaberevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum