DOLAR 32,2234 -0.11%
EURO 34,9331 0.17%
ALTIN 2.445,790,57
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,64 1,28 18:08:03
  • SAHOL 96,70 0,36 18:09:50
  • SAMAT 45,60 -9,97 18:09:59
  • SANEL 34,60 9,98 18:09:49
  • SANFM 56,00 -4,76 18:09:56
  • SANKO 28,64 7,91 18:09:50
  • SARKY 34,38 2,38 18:09:33
  • SASA 44,70 -2,49 18:09:58
  • SAYAS 76,20 -1,42 18:09:47
  • SDTTR 324,50 -2,99 18:09:47
  • SEGYO 5,31 9,94 18:09:59
  • SEKFK 12,55 6,45 18:09:59
  • SEKUR 13,80 -1,99 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 53,00 3,21 18:09:59
  • SELGD 52,20 -1,51 18:09:24
  • SELVA 13,85 -2,81 18:09:43
  • SEYKM 9,20 5,75 18:09:55
  • SILVR 21,60 -10,00 18:09:34
  • SISE 52,95 1,83 18:09:59
  • SKBNK 4,99 2,46 18:09:55
  • SKTAS 7,13 -2,33 18:09:25
  • SKYLP 147,20 -1,21 18:09:48
  • SKYMD 12,22 9,99 18:09:59
  • SMART 43,10 -3,84 18:09:49
  • SMRTG 56,75 -1,56 18:09:56
  • SNGYO 4,80 -3,42 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 34,74 -1,59 18:09:59
  • SNKRN 49,56 -9,97 18:08:24
  • SNPAM 116,00 -1,61 18:09:50
  • SODSN 198,10 -4,30 18:09:00
  • SOKE 17,00 0,95 18:09:54
  • SOKM 64,70 0,94 18:09:57
  • SONME 112,50 1,63 18:09:32
  • SRVGY 295,50 2,96 18:09:32
  • SUMAS 527,00 7,99 18:09:43
  • SUNTK 16,73 3,46 18:09:07
  • SURGY 49,72 0,32 18:08:56
  • SUWEN 23,20 4,60 18:09:59
antalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep escorthaberevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum