DOLAR 38,4948 0.01%
EURO 43,7593 -0.35%
ALTIN 4.067,52-0,91
BITCOIN %
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.078 s Değişim: -1.59% -146,41 Adet:   3.728 Mio.Lot Hacim:   93.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,058
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,54 -3,13 18:09:48
  • BAHKM 41,14 -2,79 18:09:44
  • BAKAB 29,90 -0,93 18:09:39
  • BALAT 52,65 -1,96 18:09:00
  • BALSU 15,99 -3,44 18:09:45
  • BANVT 233,10 -1,23 18:09:44
  • BARMA 18,97 -0,99 18:09:19
  • BASCM 9,71 -0,21 18:08:58
  • BASGZ 30,48 1,60 18:05:02
  • BAYRK 17,96 -0,28 18:08:59
  • BEGYO 18,67 2,25 18:09:50
  • BERA 14,54 -1,56 18:09:24
  • BEYAZ 21,40 -2,90 18:09:16
  • BFREN 647,50 -2,85 18:08:48
  • BIENY 37,98 -3,01 18:09:36
  • BIGCH 24,70 0,73 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 13,00 -0,84 18:08:47
  • BIMAS 451,00 -2,80 18:09:22
  • BINBN 247,40 2,02 18:09:28
  • BINHO 242,00 -4,54 18:05:04
  • BIOEN 18,23 -4,55 18:08:03
  • BIZIM 25,28 -2,24 18:05:04
  • BJKAS 1,98 -1,49 18:09:42
  • BLCYT 14,68 -2,13 18:08:25
  • BMSCH 11,07 -5,71 18:08:49
  • BMSTL 45,76 -0,74 18:09:25
  • BNTAS 5,84 7,75 18:08:28
  • BOBET 23,10 -5,64 18:09:08
  • BORLS 102,30 4,39 18:09:37
  • BORSK 19,88 -2,17 18:09:50
  • BOSSA 6,16 0,00 18:09:08
  • BRISA 86,85 -0,86 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,64 -2,63 18:09:59
  • BRKSN 21,06 -1,31 18:08:08
  • BRKVY 69,75 8,98 18:05:04
  • BRLSM 16,50 4,76 18:09:53
  • BRMEN 5,41 -2,52 18:09:43
  • BRSAN 363,00 -4,47 18:09:46
  • BRYAT 2.120,00 -3,02 18:09:47
  • BSOKE 20,74 7,46 18:09:47
  • BTCIM 5,29 -0,19 18:09:11
  • BUCIM 7,64 -0,91 18:09:06
  • BULGS 28,18 -4,15 18:08:02
  • BURCE 14,52 0,07 18:05:02
  • BURVA 107,10 3,48 18:09:51
  • BVSAN 98,95 -0,35 18:09:47
  • BYDNR 20,44 -1,06 18:09:47
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler