DOLAR 45,8988 0.15%
EURO 53,4541 -0.06%
ALTIN 6.612,97-1,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.30% 41,21 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,50 1,41 18:09:43
  • ECILC 86,00 -3,26 18:09:58
  • ECOGR 39,30 0,77 18:09:58
  • ECZYT 362,75 1,19 18:09:53
  • EDATA 16,82 0,24 18:09:49
  • EDIP 36,58 3,33 18:09:49
  • EFOR 11,75 3,71 18:09:51
  • EGEEN 5.650,00 0,27 18:09:36
  • EGEGY 29,02 -2,62 18:09:32
  • EGEPO 19,80 1,75 18:09:43
  • EGGUB 107,30 3,37 18:09:36
  • EGPRO 39,90 -1,04 18:09:26
  • EGSER 3,60 -0,83 18:09:58
  • EKDMR 65,80 9,94 18:09:59
  • EKGYO 19,21 0,58 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,30 0,12 18:09:49
  • EKOS 8,02 -0,74 18:09:44
  • EKSUN 7,85 -0,38 18:09:57
  • ELITE 41,10 2,80 18:09:42
  • EMKEL 22,54 3,11 18:09:43
  • EMNIS 170,00 -2,35 18:09:08
  • EMPAE 81,45 9,99 18:09:53
  • ENDAE 17,08 1,18 18:09:46
  • ENERY 8,79 -0,23 18:09:56
  • ENJSA 111,90 1,91 18:09:46
  • ENKAI 98,50 -1,99 18:09:48
  • ENPRA 75,00 -2,60 18:09:18
  • ENSRI 10,24 2,61 18:09:45
  • ENTRA 5,10 7,37 18:10:00
  • EPLAS 5,94 -1,82 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 196,60 3,97 18:09:51
  • ERCB 66,55 5,72 18:09:21
  • EREGL 40,00 2,09 18:09:54
  • ERSU 25,84 1,33 18:09:49
  • ESCAR 48,00 1,05 18:09:28
  • ESCOM 5,30 1,15 18:09:44
  • ESEN 4,09 3,81 18:09:46
  • ETILR 5,83 -4,74 18:09:31
  • ETYAT 10,30 0,98 18:09:10
  • EUHOL 12,00 -3,54 18:09:58
  • EUKYO 8,70 -7,15 18:09:35
  • EUPWR 74,60 -1,97 18:09:59
  • EUREN 4,91 1,45 18:09:53
  • EUYO 5,61 -1,23 18:09:52
  • EYGYO 2,70 -1,10 18:09:42
bonus veren siteler bonus veren siteler