DOLAR 45,8988 0.15%
EURO 53,4541 -0.06%
ALTIN 6.612,97-1,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.30% 41,21 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 593,50 1,19 18:09:35
  • KAREL 12,98 -2,11 18:09:58
  • KARSN 13,15 2,81 18:09:58
  • KARTN 113,00 9,92 18:08:30
  • KATMR 2,84 3,65 18:09:53
  • KAYSE 4,69 -0,21 18:09:59
  • KBORU 24,30 -2,33 18:09:50
  • KCAER 13,62 4,69 18:09:51
  • KCHOL 186,00 -1,64 18:09:58
  • KENT 417,00 2,90 18:09:29
  • KERVN 5,13 6,88 18:09:52
  • KFEIN 11,19 9,92 18:09:31
  • KGYO 12,22 -3,55 18:09:59
  • KIMMR 17,26 1,29 18:09:29
  • KLGYO 4,85 0,41 18:09:56
  • KLKIM 31,96 1,98 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,02 1,04 18:09:12
  • KLNMA 9,00 -0,99 18:08:02
  • KLRHO 97,15 9,96 18:09:59
  • KLSER 30,72 9,95 18:09:49
  • KLSYN 11,72 6,74 18:09:59
  • KLYPV 62,75 1,21 18:08:12
  • KMPUR 23,16 3,30 18:09:51
  • KNFRT 13,30 4,15 18:08:01
  • KOCMT 2,63 0,38 18:09:53
  • KONKA 14,81 0,82 18:09:33
  • KONTR 7,94 1,15 18:09:57
  • KONYA 3.805,00 -0,78 18:08:39
  • KOPOL 6,13 0,82 18:09:34
  • KORDS 77,50 -8,93 18:09:43
  • KOTON 15,08 1,28 18:09:56
  • KRDMA 40,46 6,87 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 114,50 6,91 18:09:50
  • KRDMD 40,58 2,11 18:09:55
  • KRGYO 2,74 0,74 18:08:26
  • KRONT 19,57 6,07 18:09:34
  • KRPLS 9,42 4,43 18:09:55
  • KRSTL 12,01 3,00 18:09:56
  • KRTEK 25,40 3,67 18:08:44
  • KRVGD 3,27 3,48 18:09:23
  • KSTUR 3.030,00 -2,18 18:08:18
  • KTLEV 129,80 2,85 18:09:59
  • KTSKR 113,90 -0,35 18:09:24
  • KUTPO 92,40 1,20 18:05:18
  • KUVVA 158,20 -2,04 18:08:01
  • KUYAS 78,50 2,48 18:09:16
  • KZBGY 3,12 -0,64 18:09:41
  • KZGYO 25,18 3,20 18:09:59
bonus veren siteler bonus veren siteler